Contrôleur de charge solaire hybride à onde sinusoïdale pure de l'onduleur 120v 240v à phase divisée 5kw pour onduleur
Caractéristique:
※Sortie d'onde sinusoïdale pure,Sortie de phase divisée
Puissance nominale 1000W à 12000W
Contrôleur solaire MPPT ou PWM intégré
Peut choisir différents types de batteries
Contre la surcharge, protection contre les courts-circuits
Protection haute-basse tension
Surtension, connexion inverse de la batterie (optionl)
Protection contre les sous-tensions et les surchauffes
※Priorité batterie sélectionnable ou priorité utilitaire
Avoir la fonction UPS et la fonction chargeur CA 35A
Convertisseur d'affichage LCD et informations solaires
Introduction:
Il s'agit d'un onduleur à sortie de phase divisée à onde sinusoïdale pure avec une grande charge de courant alternatif, l'écran LCD offre des données configurables et claires aux utilisateurs.
Fonctionnement des boutons facile à utiliser, tel que le type de batterie et la priorité d'alimentation de la batterie ou de la ville, la tension de la batterie, la charge, la requête de tension d'entrée et de sortie.
Il peut être utilisé pour un système d'énergie solaire, une lumière, une radio, un DVD, un téléviseur, des ventilateurs, un congélateur, des ordinateurs, une petite perceuse à main, un équipement de communication et d'autres appareils ménagers.
Spécification:
1000W | 2000W | 3000W | 4000W | 5000W | 6000W | 8000W | 10000W | 12000W | ||
12VDC/24VDC/48VDC | 24VDC/48VDC/96VDC | 48VDC/96VDC | ||||||||
Sortie de l'onduleur | Puissance nominale | 1000W | 2000W | 3000W | 4000W | 5000W | 6000W | 8000W | 10000W | 12000W |
Indice de surtension (20 ms) | 3000W | 6000W | 9000W | 12000W | 15000W | 18000W | 24000W | 30000W | 36000W | |
Capable de démarrer le moteur électrique | 0.5HP | 1HP | 2HP | 2HP | 3HP | 3HP | 4HP | 5HP | 6HP | |
Forme d'onde | Onde sinusoïdale pure/ Identique à l'entrée (mode AC) | |||||||||
Tension de sortie nominale RMS | 110/120VAC (L-N) & 220/230/240VAC (L-L) ± 10RMS | |||||||||
Fréquence de sortie | 50Hz60Hz±0.3Hz | |||||||||
Efficacité de l'onduleur (pic) | >85% | |||||||||
Efficacité en mode ligne | > 95% | |||||||||
Temps de transfert typique | 8 ms (maximum) | |||||||||
Stabilisateur AVR intégré (tension alternative) | 110/120/220/230/240VAC | 220/230/240VAC | -------------------- | |||||||
Entrée CA | Tension | 110/120VAC (L-N) & 220/230/240VAC (L-L) ± 10RMS | ||||||||
Plage de tension sélectionnable | 85-138VAC(AC:110) 170-275VAC(AC:220) | 180-260VAC (AC:220) | ||||||||
Gamme de fréquences | 50 Hz : 45-65 Hz 60 Hz : 55-65 Hz 50 Hz/60 Hz (détection automatique) | |||||||||
Batterie | Protection de batterie faible | 10VDC±0,3V (12VDC); 20VDC±0,3V (24VDC); 40 VCC±0,3 V (48 VCC); 80 VCC±0,3V (96VCC) | ||||||||
Coupure batterie faible | 10,5 VCC±0,3 V (12 VCC); 21VCC±0,3V (24VCC); 42 VCC±0,3 V (48 VCC); 84VDC±0.3V (96VDC) | |||||||||
Alarme de batterie élevée | 15 VCC±0,3 V (12 VCC); 30VDC±0,3V (24VDC); 60 VCC±0,3V (48VCC) ; 120 VCC±0,3V (96VCC) | |||||||||
Protection élevée de la batterie | 16,5 VCC±0,3 V (12 VCC); 33VDC±0,3V (24VDC); 66VDC±0,3V (48VDC); 132VCC±0,3V (96VCC) | |||||||||
Chargeur CA | Courant de charge maximal | 0-35A (réglé par vous-même) | ||||||||
protection | Protection de surcharge | Puissance nominale supérieure à 110 % ; s'arrêter automatiquement | ||||||||
Protection contre la température | Induction en temps réel du capteur de température intégré; 85 alarme ; 85 arrêter toute la machine | |||||||||
Protection de court circuit | Arrêt automatique | |||||||||
Contrôleur de charge solaire | Courant de charge solaire max. | 30A; 40A; 50A; 60A; 80A | 50A; 60A; 100A ; 120A | |||||||
Tension | 12V ; 24V ; 48V ; 96V | |||||||||
Puissance d'entrée PV max. | 12V-30A : 360W ; 12V-50A : 600 W ; 12V-60A : 720W ; 12V-80A : 960W ; 12V-100A : 1200W ; 12V-120A:1440W | |||||||||
24V-30A : 720W ; 24V-50A : 1200W ; 24V-60A:1440W; 24V-80A:1920W; 24V-100A : 2400W ; 24V-120A:2880W | ||||||||||
48V-30A:1440W; 48V-50A : 2400W ; 48V-60A : 2880W ; 48V-80A3840W ; 48V-100A : 4800W ; 48V-120A:5760W | ||||||||||
96V-50A : 4800W ; 96V-60A : 5760W ; 96V-100A : 9600W ; 96V-120A : 11520W | ||||||||||
Plage de tension MPPT du générateur photovoltaïque | 12V : 18 V-100 V ; 24V:36V-100V; 48V : 72 V-150 V ; 96V:144V-280V | |||||||||
Efficacité de conversion maximale | >99% | |||||||||
Autre | Montage | montage mural | ||||||||
Affichage | LCD+LED | |||||||||
Ventilateur | Système de refroidissement par ventilateur intelligent | |||||||||
Bruit audible | <60dB | |||||||||
Communication | RS-232 ; SNMP (facultatif) | |||||||||
Plage de température de fonctionnement | -10℃~70℃ | |||||||||
Température de stockage | -10℃~60℃ | |||||||||
Emballage | Taille du produit (L*W*H) | 510*325*215 | 645*325*215 | 765*320*250 | ||||||
Taille d'emballage (L*W*H) | 580*385*270 | 725*410*290 | 840*405*320 | |||||||
Poids net / kg) | 16 | 19 | 22 | 31 | 33 | 35 | 55 | 61 | 67 | |
Poids brut (kg) | 18 | 21 | 24 | 34 | 36 | 38 | 59 | 65 | 71 |
Emballage:
Projets: