Situation d'application :
Générateurs de secours pour les pannes de courantGroupes électrogènes sur site pour l'industrie de la construction
Groupes électrogènes mobiles pour événements et restauration
Générateurs portables pour le camping et les activités de plein air
Batteries pour une alimentation secteur propre et silencieuse partout et partout
Qu'est-ce qu'une centrale électrique portable ?
Une centrale électrique portable est un générateur alimenté par une batterie rechargeable. Équipé d'une prise secteur, d'un abri d'auto CC et de ports de chargement USB,
ils peuvent garder tout votre équipement chargé, des smartphones, tablettes, ordinateurs portables aux CPAP et petits appareils, comme un ventilateur, des mini glacières, des couvertures chauffantes, etc.
Comment fonctionne une centrale électrique portable ?
En fait, il s'agit d'un onduleur CC vers CA qui augmente la tension CC, puis la change en CA avant de l'envoyer pour alimenter un appareil, comme votre ordinateur portable et votre téléviseur.
Le port d'entrée CC collecte et stocke l'électricité/l'énergie à partir d'une prise secteur ou d'un panneau solaire et les sorties via des ports USB intégrés, un abri de voiture CC ou une prise secteur
Modèle | LF-SG-3000W |
ONDULEUR SORTIE &INPUT | |
Puissance nominale | 3000W |
Puissance de crête | 9000W |
Forme d'onde de sortie | Onde sinusoïdale pure |
Tension de sortie | 10/120VAC(L-N) & 220/230/240VAC(L-N-L)±10RMS |
Plage de fréquence d'entrée | 45 Hz-65 Hz |
Plage de fréquence de sortie | 50Hz/60Hz ±10% |
Temps de conversion | ≤5ms |
Méthode de refroidissement | Refroidissement par ventilateur intelligent, ≤42℃ le ventilateur tourne lentement, ≥45℃ le ventilateur tourne vite |
ENTREE CA&SORTIE | |
Plage de tension d'entrée | 110/120VAC(L-N) & 220/230/240VAC(L-N-L) |
Plage de tension de sortie | 85-138VAC(AC:110) 170-275VAC(AC:220) |
Plage de fréquence de sortie | Suivi automatique |
Courant de charge CA | 15A |
Courant de charge solaire max. | 30A, 40A, 50A, 60A, 80A |
Puissance d'entrée PV max. | 48V-30A:1440W,48V-50A:2400W,48V-60A:2880W,48V-80A3840W,48V-100A:4800W,48V-120A:5760W |
Plage de tension MPPT du générateur photovoltaïque | 48V : 72V-150V |
Efficacité de conversion maximale | >99% |
BATTERIE | |
Type de batterie | LiFePO4 |
Tension continue | 48VDC |
Capacité de la batterie | 3000WH |
Alarme de sous-tension de batterie | 40 VCC±0.3V |
Alarme de surtension de batterie | 60 VCC±0.3V |
Protection contre les sous-tensions de la batterie | 42 VCC±0.3V |
Protection contre les surtensions de la batterie | 66VDC±0.3V |
Emballage
Projets: